Workers(労働者)
予算 5〜30
価格を最重視。安く、価格に対してカロリーが高い料理や飲料が強い。
- 価格
- 75%
- カロリー効率
- 20%
- レア度
- 5%
- ビール 80点
- クワス 77点
- ブラウニー 76点
- 水信玄餅 76点
- ブラウニーミルクシェイク 74点
RESTAURANT / MENU DATA
全193メニューを、レア度・カロリー・価格目安・客層別の基礎満足度で比較できます。
| メニュー | 分類 | kcal | レア度 | 価格目安 | Workers | Hipsters | Elite | 相性目安 | 好みタグ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスクリームバーガーIce Cream Burger | デザート | 1000 | 100 | 24 | 64 | 90 | 90 | HipstersElite | パン乳製品果物甘味 |
| アクアフリーズAqua Freeze | 飲料 | 300 | 100 | 25 | 56 | 90 | 90 | HipstersElite | 化学果物ハーブ液体 |
| アコーディオンポテトAccordion Potatoes | スナック | 650 | 40 | 20 | 65 | 69 | 43 | Hipsters | 油野菜 |
| アゾレス風チチャロスAzores Chicharros | 魚料理 | 300 | 40 | 20 | 53 | 48 | 37 | Workers | 魚 |
| あつあつ牛丼Sizzling Beef Rice | 肉料理 | 1000 | 70 | 26 | 60 | 80 | 67 | Hipsters | 穀物肉 |
| アップルパイApple Pie | デザート | 950 | 100 | 18 | 72 | 90 | 90 | HipstersElite | 穀物乳製品果物甘味 |
| イカスミIkasumi | 飲料 | 1000 | 100 | 30 | 48 | 86 | 90 | Elite | アルコール果物液体 |
| イカの握りIka Nigiri | 魚介料理 | 550 | 60 | 20 | 63 | 69 | 57 | Hipsters | 穀物魚介 |
| イカ飯Squid Stuffed with Rice | 魚介料理 | 550 | 70 | 25 | 52 | 65 | 62 | Hipsters | 穀物魚介 |
| イデの素焼きBaked Ide | 魚料理 | 600 | 80 | 30 | 45 | 63 | 69 | Elite | 魚果物油 |
| イモータリティーImmortalitea | 飲料 | 500 | 100 | 26 | 55 | 89 | 90 | HipstersElite | 花ハーブ液体甘味 |
| ヴィネグレットサラダVinegret Salad | サラダ | 550 | 65 | 21 | 60 | 69 | 60 | Hipsters | 野菜 |
| ヴォルガザンダーのジュレJellied Volga Zander | 魚料理 | 450 | 25 | 30 | 38 | 40 | 25 | WorkersHipsters | 魚野菜 |
| ウニとグアカモーレのタコスSea Urchin Guacamole Tacos | 魚介料理 | 800 | 100 | 30 | 50 | 77 | 87 | Elite | パン果物魚介辛味 |
| ウルトラ64Ultra 64 | 飲料 | 1000 | 100 | 30 | 48 | 86 | 90 | Elite | アルコール化学果物液体 |
| エスプレッソ・マティーニEspresso Martini | 飲料 | 1000 | 70 | 28 | 50 | 74 | 65 | Hipsters | アルコール果物液体甘味 |
| エッグコーヒーEgg Coffee | 飲料 | 450 | 60 | 20 | 62 | 72 | 56 | Hipsters | 乳製品果物甘味 |
| エビとホタテのイカスミパスタSquid Ink Pasta with Shrimp and Scallop | 魚介料理 | 1000 | 100 | 30 | 55 | 85 | 89 | Elite | 麺魚介野菜 |
| エリンギステーキKing Mushroom Steak | 肉料理 | 450 | 100 | 25 | 51 | 70 | 84 | Elite | 果物ハーブきのこナッツ辛味 |
| オイスター・シューターOyster Shooter | 飲料 | 800 | 100 | 25 | 56 | 90 | 90 | HipstersElite | アルコール果物液体魚介辛味 |
| オーシャン・ラテOcean Latte | 飲料 | 250 | 100 | 25 | 56 | 90 | 90 | HipstersElite | 乳製品花果物甘味 |
| オーロラAurora | 飲料 | 700 | 100 | 30 | 48 | 86 | 90 | Elite | アルコール花果物液体 |
| オクローシカOkroshka | スープ | 1000 | 50 | 27 | 58 | 74 | 52 | Hipsters | 化学液体肉辛味野菜 |
| オニオンスープOnion Soup | スープ | 950 | 65 | 24 | 63 | 79 | 63 | Hipsters | パンチーズ乳製品肉野菜 |
| オニオンリングOnion Rings | スナック | 350 | 5 | 12 | 72 | 54 | 15 | Workers | 穀物野菜 |
| おにぎりOnigiri | 魚介料理 | 900 | 45 | 30 | 50 | 64 | 46 | Hipsters | 穀物魚豆類魚介 |
| おばあちゃんのケーキGrandma's Cake | デザート | 1000 | 80 | 20 | 69 | 84 | 75 | Hipsters | パン乳製品甘味 |
| オリビエサラダOlivier Salad | サラダ | 1000 | 50 | 23 | 63 | 75 | 52 | Hipsters | 豆類肉野菜 |
| オレンジアボカドドリームOrange Avocado Dream | サラダ | 750 | 65 | 20 | 68 | 79 | 63 | Hipsters | チーズ乳製品果物甘味野菜 |
| オレンジ風味のクレームカラメルOrange Creme Caramel | デザート | 1000 | 40 | 19 | 68 | 72 | 44 | Hipsters | 乳製品果物甘味 |
| ガーリックスープGarlic Soup | スープ | 1000 | 90 | 27 | 60 | 86 | 82 | Hipsters | パン肉野菜 |
| カナッペCanapés | スナック | 650 | 100 | 26 | 54 | 78 | 86 | Elite | チーズ乳製品果物ハーブ肉甘味 |
| カニ入りもち米蒸しSteamed Sticky Rice with Crab | 魚介料理 | 1000 | 100 | 35 | 18 | 76 | 88 | Elite | アルコール穀物花液体肉魚介 |
| かぼちゃジュースPumpkin Juice | 飲料 | 450 | 100 | 24 | 58 | 90 | 90 | HipstersElite | 果物甘味 |
| ガリシア風タコGalician Style Octopus | 魚介料理 | 850 | 95 | 35 | 15 | 70 | 82 | Elite | 油魚介野菜 |
| カリプソ・アイランドアイスティーCalypso Island Iced Tea | 飲料 | 1000 | 100 | 40 | 6 | 77 | 90 | Elite | アルコール果物液体 |
| カワカマスのポケ料理Pike Poke | 魚料理 | 800 | 55 | 30 | 48 | 63 | 53 | Hipsters | 穀物魚油野菜 |
| カワマスのアスパラガス添えBrook Trout with Asparagus | 魚料理 | 900 | 100 | 25 | 63 | 90 | 90 | HipstersElite | 魚油野菜 |
| カンポットKompot | 飲料 | 150 | 60 | 15 | 71 | 72 | 56 | WorkersHipsters | 果物甘味 |
| キノコ・ホットココアMushroom Hot Cocoa | 飲料 | 550 | 100 | 18 | 68 | 90 | 90 | HipstersElite | 乳製品きのこ甘味 |
| キノコのスープShroom Soup | スープ | 450 | 100 | 20 | 61 | 75 | 86 | Elite | 穀物ハーブきのこ野菜 |
| ギャラクシー・レモネードGalaxy Lemonade | 飲料 | 200 | 100 | 24 | 58 | 90 | 90 | HipstersElite | 花果物液体 |
| グヤーシュGoulash | スープ | 750 | 75 | 24 | 61 | 78 | 70 | Hipsters | 肉野菜 |
| クラウドプラグCloudplugs | 肉料理 | 1000 | 95 | 31 | 20 | 82 | 85 | Elite | 穀物肉きのこ野菜 |
| クラムゼストClamZest | 飲料 | 950 | 100 | 25 | 56 | 90 | 90 | HipstersElite | 肉魚介辛味野菜 |
| グリーンエッセンスGreen Essence | 飲料 | 600 | 85 | 23 | 59 | 83 | 77 | Hipsters | アルコール液体辛味野菜 |
| グリーンスネークGreen Snake | 飲料 | 1000 | 100 | 30 | 48 | 86 | 90 | Elite | アルコールハーブ液体 |
| クリスピーチキンバーガーCrispy Chicken Burger | サンドイッチ | 1000 | 30 | 25 | 60 | 69 | 36 | Hipsters | パン穀物肉野菜 |
| グレイリングのカルボナーラSautéed Grayling with Pasta Carbonara | 魚料理 | 1000 | 100 | 30 | 55 | 85 | 89 | Elite | チーズ乳製品魚肉 |
| グレートグリーンサラダGreat Green Salad | サラダ | 200 | 45 | 20 | 49 | 43 | 39 | Workers | 野菜 |
| クワスKvass | 飲料 | 500 | 20 | 10 | 77 | 53 | 22 | Workers | 穀物 |
| コーラチキンColaChicken | 肉料理 | 700 | 85 | 21 | 67 | 83 | 78 | Hipsters | 液体肉きのこ野菜 |
| ゴールデンリングGolden Rings | サンドイッチ | 700 | 100 | 25 | 58 | 82 | 87 | Elite | パン果物魚介野菜 |
| コロッケCroquettes | 肉料理 | 1000 | 90 | 30 | 55 | 82 | 82 | HipstersElite | 乳製品豆類肉 |
| サーモンときゅうりの上品サンドChic Salmon and Cucumber Sandwiches | サンドイッチ | 850 | 80 | 25 | 61 | 83 | 74 | Hipsters | パンチーズ乳製品魚野菜 |
| サーモンの握りSake Nigiri | 魚料理 | 450 | 30 | 25 | 48 | 48 | 30 | WorkersHipsters | 穀物魚 |
| サーモン巻きSake Maki | 魚介料理 | 750 | 60 | 30 | 47 | 63 | 56 | Hipsters | 穀物魚果物魚介 |
| サイネクターSynectar | 飲料 | 700 | 100 | 26 | 55 | 89 | 90 | HipstersElite | アルコール化学果物液体甘味 |
| サイバーショットCyber Shot | 飲料 | 650 | 100 | 28 | 51 | 87 | 90 | Elite | アルコール化学果物液体甘味野菜 |
| サブランドSubland | サンドイッチ | 900 | 100 | 26 | 61 | 89 | 90 | HipstersElite | パン肉油野菜 |
| サマーサラダSummer Salad | サラダ | 800 | 45 | 20 | 67 | 73 | 48 | Hipsters | チーズ乳製品肉野菜 |
| ザンダーのアーモンドクラストAlmond Crusted Zander | 魚料理 | 550 | 100 | 30 | 44 | 67 | 84 | Elite | 魚ハーブナッツ |
| サンライズSunrise | 肉料理 | 1000 | 100 | 39 | 16 | 71 | 87 | Elite | 穀物肉野菜 |
| シトラスJoosCitrus Juice | 飲料 | 1000 | 100 | 25 | 56 | 90 | 90 | HipstersElite | アルコール果物液体甘味 |
| シュチェルバShcherba | 魚料理 | 650 | 100 | 30 | 47 | 71 | 85 | Elite | 魚ハーブ野菜 |
| ジンジャーライム・エスプレッソ・トニックGinger Lime Espresso Tonic | 飲料 | 200 | 90 | 28 | 51 | 83 | 82 | HipstersElite | 果物液体辛味 |
| スイートワッフルSweet Waffle | デザート | 800 | 100 | 25 | 61 | 86 | 89 | Elite | パン乳製品果物甘味 |
| すいかピザWatermelon Pizza | ピザ | 450 | 100 | 30 | 42 | 63 | 83 | Elite | 乳製品果物甘味 |
| スカーレット・ショットScarlet Shot | 飲料 | 700 | 100 | 28 | 51 | 87 | 90 | Elite | アルコール果物液体甘味 |
| スタックStacks | サンドイッチ | 1000 | 100 | 29 | 57 | 87 | 90 | Elite | パンチーズ乳製品肉野菜 |
| ステーキSteak | 肉料理 | 800 | 100 | 35 | 14 | 70 | 86 | Elite | 肉きのこ野菜 |
| ストロベリー・スティンガーStrawberry Stinger | 飲料 | 500 | 100 | 22 | 61 | 90 | 90 | HipstersElite | アルコール果物液体辛味甘味 |
| スパイスキノココーヒーSpiced Shroom Coffee | 飲料 | 250 | 100 | 24 | 58 | 90 | 90 | HipstersElite | 乳製品果物きのこ辛味 |
| スパイダーロールSpider Roll | 魚介料理 | 700 | 55 | 30 | 46 | 59 | 51 | Hipsters | 穀物魚介野菜 |
| スモークサーモンのカップケーキSmoked Salmon Cupcake | 魚料理 | 1000 | 85 | 30 | 54 | 80 | 78 | HipstersElite | 穀物チーズ乳製品魚野菜 |
| セイバーフィッシュのハニーマリネHoney Marinated Sabrefish | 魚料理 | 1000 | 100 | 30 | 55 | 85 | 89 | Elite | 穀物魚甘味野菜 |
| セレニティSerenity | 飲料 | 600 | 100 | 19 | 66 | 90 | 90 | HipstersElite | 果物ハーブ甘味 |
| ソイブーストSoyBoost | 飲料 | 650 | 95 | 18 | 68 | 88 | 86 | HipstersElite | 化学豆類油甘味 |
| ゾープのチェリーサルサ添えZope with Cherry Salsa | 魚料理 | 650 | 100 | 30 | 47 | 71 | 85 | Elite | 魚果物甘味野菜 |
| ソリャンカスープSolyanka Soup | スープ | 850 | 100 | 26 | 60 | 87 | 89 | HipstersElite | 乳製品肉きのこ野菜 |
| タイメンの塩漬けSalted Taimen | 魚料理 | 550 | 60 | 23 | 56 | 65 | 55 | Hipsters | 穀物魚 |
| たい焼きTaiyaki | スナック | 1000 | 30 | 22 | 64 | 69 | 36 | Hipsters | 穀物乳製品甘味野菜 |
| タピオカいちごミルクTapioca Milk and Strawberries | デザート | 550 | 100 | 21 | 62 | 80 | 87 | Elite | 乳製品果物液体甘味 |
| タピオカティーBoba Tea | 飲料 | 750 | 70 | 20 | 63 | 76 | 64 | Hipsters | 乳製品液体甘味 |
| タピオカピザBoba Pizza | ピザ | 1000 | 100 | 22 | 67 | 90 | 90 | HipstersElite | パンチーズ乳製品甘味 |
| タランチュラバーガーTarantula Burger | サンドイッチ | 1000 | 100 | 30 | 55 | 85 | 89 | Elite | 代替たんぱくパンチーズ乳製品肉野菜 |
| だんごDango | デザート | 750 | 30 | 20 | 67 | 69 | 36 | WorkersHipsters | 穀物液体甘味 |
| チーズ・ドリームCheese Dream | ピザ | 1000 | 100 | 25 | 63 | 90 | 90 | HipstersElite | パンチーズ乳製品野菜 |
| チーズバーガーCheese Burger | サンドイッチ | 950 | 60 | 24 | 63 | 78 | 59 | Hipsters | パンチーズ乳製品肉 |
| チェンドルCendol | スープ | 800 | 70 | 21 | 67 | 81 | 67 | Hipsters | 穀物果物野菜 |
| チキンサンドChicken Sandwich | サンドイッチ | 550 | 35 | 21 | 59 | 60 | 37 | WorkersHipsters | パン肉野菜 |
| チキンシェイクChicken Shake | 飲料 | 1000 | 100 | 25 | 56 | 90 | 90 | HipstersElite | 乳製品果物肉甘味 |
| チキンラーメンChicken Noodle Soup | スープ | 750 | 25 | 21 | 65 | 67 | 33 | WorkersHipsters | 肉麺野菜 |
| チャプリネスピザChapulines Pizza | ピザ | 1000 | 90 | 28 | 59 | 85 | 82 | Hipsters | 代替たんぱくパンチーズ乳製品果物野菜 |
| ツバメの巣Bird's Nest | サラダ | 600 | 30 | 19 | 65 | 65 | 35 | WorkersHipsters | 穀物野菜 |
| デイスのカラトゥシャDace Kalatusha | 魚料理 | 500 | 100 | 30 | 43 | 65 | 83 | Elite | 魚ハーブきのこ野菜 |
| テレレTereré | 飲料 | 300 | 100 | 25 | 56 | 90 | 90 | HipstersElite | 果物ハーブ液体甘味 |
| テンチの蒸し焼きSteamed Tench | 魚料理 | 900 | 70 | 30 | 51 | 72 | 65 | Hipsters | 魚果物野菜 |
| ニヴァリスNivalis | 飲料 | 900 | 100 | 30 | 48 | 86 | 90 | Elite | アルコール花果物液体 |
| ニヴァリス・サンセットNivalis Sunset | 飲料 | 1000 | 100 | 32 | 6 | 84 | 90 | Elite | アルコール果物液体甘味 |
| ニヴァリス・ブロシェットNivalis Brochette | 肉料理 | 1000 | 55 | 30 | 53 | 71 | 55 | Hipsters | 魚肉魚介野菜 |
| ニジマスの照り焼きTeriyaki Rainbow Trout | 魚料理 | 800 | 80 | 25 | 60 | 80 | 74 | Hipsters | 魚甘味 |
| ニトロ・エスプレッソ・トニックNitro Espresso Tonic | 飲料 | 250 | 100 | 27 | 53 | 88 | 90 | HipstersElite | 化学果物ハーブ液体甘味 |
| パープル・マジックPurple Magic | 飲料 | 700 | 100 | 23 | 60 | 90 | 90 | HipstersElite | 花果物ハーブ液体甘味 |
| パイナップル炒飯Pineapple Fried Rice | 魚介料理 | 1000 | 70 | 30 | 54 | 76 | 66 | Hipsters | 穀物果物魚介甘味野菜 |
| ハラペーニョジュースJalapeno Juice | 飲料 | 500 | 100 | 25 | 56 | 90 | 90 | HipstersElite | 果物甘味野菜 |
| バルブーダ風フィッシュワタBarbudian Fish Wata | 魚料理 | 400 | 100 | 20 | 59 | 72 | 85 | Elite | 魚ハーブ野菜 |
| バロットBalut | スナック | 350 | 100 | 20 | 57 | 69 | 84 | Elite | 果物ハーブ辛味 |
| ハワイアンピザHawaiian Pizza | ピザ | 1000 | 90 | 29 | 57 | 84 | 82 | HipstersElite | パンチーズ乳製品果物肉甘味野菜 |
| ビーツ漬けデビルドエッグBeet Pickled Deviled Eggs | スナック | 700 | 100 | 20 | 70 | 90 | 90 | HipstersElite | 液体油辛味野菜 |
| ピーナッツバター&ジャムPB&J | 飲料 | 800 | 90 | 21 | 62 | 85 | 82 | Hipsters | アルコール果物液体ナッツ甘味 |
| ビールBeer | 飲料 | 300 | 5 | 8 | 80 | 47 | 9 | Workers | 穀物 |
| ビールスープBeer Soup | スープ | 1000 | 75 | 27 | 59 | 81 | 71 | Hipsters | パンチーズ乳製品肉野菜 |
| ピクルスコーンドッグPickle Corn Dog | サンドイッチ | 1000 | 45 | 25 | 61 | 73 | 48 | Hipsters | パン穀物肉野菜 |
| ピザ・カクテルPizza Cocktail | 飲料 | 1000 | 100 | 28 | 51 | 87 | 90 | Elite | アルコールチーズ乳製品ハーブ液体肉野菜 |
| ピッツァ・クレアティーヴォPizza Creativo | ピザ | 1000 | 80 | 25 | 62 | 84 | 75 | Hipsters | パン肉きのこ油 |
| ピッツァ・スペチアーレPizza Speciale | ピザ | 1000 | 100 | 26 | 62 | 89 | 90 | HipstersElite | パンチーズ乳製品肉きのこ野菜 |
| ピッツァ・ナポリPizza Napoli | ピザ | 650 | 70 | 25 | 55 | 70 | 64 | Hipsters | パンチーズ乳製品ハーブ野菜 |
| ピッツァ・フルッティ・ディ・マーレPizza Frutti Di Mare | ピザ | 1000 | 100 | 27 | 60 | 89 | 90 | HipstersElite | パンチーズ乳製品魚介 |
| ピニャ・コラーダPina Colada | 飲料 | 800 | 100 | 26 | 55 | 89 | 90 | HipstersElite | アルコール果物液体甘味 |
| びわPi Pa | 飲料 | 700 | 100 | 30 | 48 | 86 | 90 | Elite | アルコール果物液体甘味 |
| ファーFuh | 飲料 | 550 | 100 | 28 | 51 | 87 | 90 | Elite | アルコール果物ハーブ液体 |
| フィッシュバーガーFish Burger | サンドイッチ | 650 | 35 | 22 | 60 | 64 | 38 | Hipsters | パン魚野菜 |
| フーゴ・オルテガ特製メスカル・ワームタコスChef Hugo Ortega’s Mescal Worm Tacos | サンドイッチ | 750 | 100 | 21 | 68 | 90 | 90 | HipstersElite | 代替たんぱくパン果物ハーブ野菜 |
| フトゥ・ライスFutu-Rice | 肉料理 | 850 | 55 | 25 | 60 | 75 | 55 | Hipsters | 穀物肉野菜 |
| フナのサワークリーム焼きRoasted Crucian in Sour Cream Sauce | 魚料理 | 1000 | 60 | 25 | 61 | 78 | 59 | Hipsters | 穀物乳製品魚野菜 |
| ブラウニーBrownie | デザート | 1000 | 90 | 15 | 76 | 87 | 82 | Hipsters | 穀物乳製品甘味 |
| ブラウニーミルクシェイクBrownie Milkshake | デザート | 1000 | 70 | 16 | 74 | 81 | 67 | Hipsters | 乳製品甘味 |
| フラスコ・フィズFlask Fizz | 飲料 | 1000 | 100 | 35 | 6 | 81 | 90 | Elite | アルコール化学果物液体甘味 |
| ブラックウィドウBlack Widow | 飲料 | 650 | 100 | 24 | 58 | 90 | 90 | HipstersElite | アルコール果物液体甘味 |
| ブルースムージーボウルBlue Smoothie Bowl | デザート | 500 | 100 | 25 | 52 | 72 | 85 | Elite | 乳製品花果物甘味 |
| ブルータコスBlue Taco | サンドイッチ | 550 | 100 | 26 | 52 | 73 | 85 | Elite | パン花果物ハーブ甘味野菜 |
| フルーツバーガーFruity Burger | サンドイッチ | 800 | 90 | 26 | 58 | 81 | 81 | HipstersElite | パンチーズ乳製品果物甘味 |
| フルーツ寿司Frushi | デザート | 800 | 100 | 26 | 59 | 84 | 88 | Elite | 穀物果物甘味 |
| ブルーベリー・アボカドスムージーBlueberry Avocado Smoothie | 飲料 | 800 | 100 | 24 | 58 | 90 | 90 | HipstersElite | 化学乳製品果物甘味 |
| フロステッド・マーダーFrosted Murder | 飲料 | 550 | 100 | 21 | 63 | 90 | 90 | HipstersElite | アルコール化学果物液体甘味 |
| ベイポブーズVapoBooze | 飲料 | 1000 | 100 | 30 | 48 | 86 | 90 | Elite | アルコール果物液体甘味 |
| ベーコン・ブラッディーマリーBacon Bloody Mary | 飲料 | 1000 | 100 | 25 | 56 | 90 | 90 | HipstersElite | アルコール液体肉辛味野菜 |
| ベーコンとアボカドのサラダBacon Avocado Salad | サラダ | 800 | 55 | 22 | 65 | 76 | 56 | Hipsters | 果物肉野菜 |
| ベーコン入りウイキョウスープFennel Soup with Bacon | スープ | 1000 | 100 | 23 | 66 | 90 | 90 | HipstersElite | 乳製品ハーブ肉野菜 |
| ベジコーヒーVegCoffee | 飲料 | 750 | 50 | 22 | 58 | 67 | 48 | Hipsters | 乳製品果物甘味野菜 |
| ベジバーガーVege Burger | サンドイッチ | 600 | 85 | 27 | 50 | 69 | 74 | Elite | パンハーブきのこ野菜 |
| ベジロールVeggie Roll | 魚介料理 | 600 | 35 | 23 | 56 | 60 | 37 | Hipsters | 穀物果物魚介野菜 |
| へびのスープSnake Soup | スープ | 750 | 100 | 29 | 51 | 77 | 87 | Elite | 果物肉きのこ辛味 |
| ペミカンPemmican | 肉料理 | 1000 | 100 | 33 | 19 | 80 | 88 | Elite | 果物肉ナッツ |
| ほうれん草とリンゴのサラダSpinach Apple Salad | サラダ | 300 | 75 | 15 | 65 | 65 | 65 | WorkersHipstersElite | 果物甘味野菜 |
| ホタテの握りHotate Nigiri | 魚介料理 | 500 | 40 | 20 | 60 | 60 | 40 | WorkersHipsters | 穀物魚介 |
| ポテトマッシュルームサラダPotato Mushroom Salad | サラダ | 500 | 40 | 17 | 67 | 65 | 42 | WorkersHipsters | きのこ野菜 |
| ボルシチBorsch | スープ | 750 | 65 | 21 | 67 | 79 | 63 | Hipsters | 肉野菜 |
| ホワイトフィッシュの粉チーズかけParmesan Crumbled Whitefish | 魚料理 | 950 | 100 | 30 | 54 | 83 | 89 | Elite | パンチーズ乳製品魚辛味 |
| ポンテギBeondegi Soup | スープ | 800 | 100 | 28 | 54 | 81 | 88 | Elite | アルコール代替たんぱく液体油野菜 |
| ボンビーズBombies | 肉料理 | 1000 | 100 | 38 | 16 | 72 | 87 | Elite | 肉野菜 |
| マジックポーションMagic Potion | スープ | 400 | 80 | 26 | 47 | 60 | 68 | Elite | 油野菜 |
| マスのガーリックレモンバターソースTrout with Garlic Lemon Butter Herb Sauce | 魚料理 | 900 | 100 | 30 | 53 | 81 | 88 | Elite | 乳製品魚果物ハーブ野菜 |
| ミニ鍋Mini Hotpot | 魚介料理 | 1000 | 100 | 30 | 55 | 85 | 89 | Elite | 肉魚介野菜 |
| ミュータントバーガーMutant Burger | サンドイッチ | 1000 | 100 | 27 | 60 | 89 | 90 | HipstersElite | パンチーズ乳製品肉野菜 |
| ミントモヒート・アイスコーヒーMint Mojito Iced Coffee | 飲料 | 650 | 70 | 20 | 63 | 76 | 64 | Hipsters | 乳製品果物ハーブ甘味 |
| メイ・リンMei Ling | 飲料 | 1000 | 100 | 27 | 53 | 88 | 90 | HipstersElite | アルコール果物ハーブ液体辛味 |
| メリディアン・ピザMeridian Pizza | ピザ | 650 | 100 | 25 | 57 | 79 | 87 | Elite | パン化学花肉 |
| モロトフカクテルMolotov Cocktail | 飲料 | 600 | 100 | 23 | 60 | 90 | 90 | HipstersElite | アルコール果物液体辛味甘味 |
| ラーメンバーガーRamen Burger | サンドイッチ | 1000 | 95 | 29 | 57 | 85 | 86 | HipstersElite | チーズ乳製品肉麺野菜 |
| ラッソーリニクスープRassolnik Soup | スープ | 600 | 45 | 20 | 64 | 67 | 46 | Hipsters | 穀物肉野菜 |
| ラッドのケバブRudd Kebab | 魚料理 | 850 | 70 | 25 | 61 | 80 | 67 | Hipsters | パン魚辛味 |
| リザート・トニックLizard Tonic | 飲料 | 750 | 100 | 27 | 53 | 88 | 90 | HipstersElite | アルコール花果物ハーブ液体肉 |
| ルビー・レッドRuby Red | 飲料 | 300 | 100 | 20 | 65 | 90 | 90 | HipstersElite | 果物辛味甘味野菜 |
| ローストヤムイモ海藻サラダRoasted Yam Seaweed Salad | サラダ | 450 | 35 | 25 | 48 | 50 | 34 | WorkersHipsters | 魚介野菜 |
| ローチのポシェPoached Roaches | 魚料理 | 400 | 100 | 30 | 41 | 61 | 82 | Elite | 魚果物ハーブ液体甘味 |
| ロブスターの味Taste of Lobster | 魚介料理 | 600 | 60 | 25 | 53 | 65 | 55 | Hipsters | 魚果物油 |
| 海鮮丼Kaisen Don | 魚介料理 | 1000 | 100 | 40 | 15 | 69 | 86 | Elite | 穀物魚魚介 |
| 活イカ踊り丼Katsu Ika Odori Don | 魚介料理 | 850 | 100 | 30 | 51 | 79 | 88 | Elite | 穀物魚介 |
| 宮保鶏丁Kung Pao Chicken | 肉料理 | 800 | 90 | 30 | 50 | 74 | 79 | Elite | 穀物肉ナッツ辛味 |
| 牛肉ラーメンBeef Ramen | スープ | 1000 | 75 | 29 | 56 | 79 | 71 | Hipsters | 肉麺野菜 |
| 牛丼Gyudon | 肉料理 | 800 | 60 | 21 | 67 | 78 | 59 | Hipsters | 穀物肉 |
| 魚のサラダFish Salad | サラダ | 550 | 80 | 25 | 53 | 68 | 70 | HipstersElite | 魚野菜 |
| 串焼きKushiyaki | スナック | 1000 | 100 | 28 | 59 | 88 | 90 | HipstersElite | 魚肉きのこ野菜 |
| 串焼き豆腐のペスト添えRoasted Tofu Lollipops with Pesto | 肉料理 | 450 | 100 | 20 | 61 | 75 | 86 | Elite | ハーブ油 |
| 鶏足のピリ辛レモンサラダSpicy Lemon Chicken Feet Salad | サラダ | 450 | 100 | 25 | 51 | 70 | 84 | Elite | 果物肉辛味野菜 |
| 鯉のフライFried Carp | 魚料理 | 600 | 30 | 20 | 63 | 63 | 35 | WorkersHipsters | 穀物魚 |
| 昆虫ミルクシェイクInsect Milkshake | 飲料 | 750 | 100 | 18 | 68 | 90 | 90 | HipstersElite | 代替たんぱく乳製品甘味 |
| 昆虫寿司Insect Sushi | スナック | 850 | 40 | 23 | 63 | 72 | 44 | Hipsters | 代替たんぱく穀物魚介 |
| 仔牛のオルロフ風Veal Orloff | 肉料理 | 750 | 100 | 30 | 49 | 75 | 86 | Elite | チーズ乳製品肉きのこ野菜 |
| 刺身盛りSashimi Plate | 魚料理 | 750 | 100 | 25 | 59 | 84 | 88 | Elite | 魚魚介 |
| 紫いものボムPurple Potato Bombs | 肉料理 | 1000 | 100 | 25 | 63 | 90 | 90 | HipstersElite | 乳製品ハーブナッツ野菜 |
| 臭豆腐Stinky Tofu | 肉料理 | 150 | 100 | 21 | 50 | 60 | 81 | Elite | ハーブ辛味野菜 |
| 水信玄餅Rain Drop Cake | デザート | 1000 | 85 | 15 | 76 | 85 | 79 | Hipsters | 果物豆類甘味 |
| 酔拳Drunken Master | 飲料 | 900 | 100 | 35 | 6 | 81 | 90 | Elite | アルコール果物ハーブ液体甘味 |
| 船乗りのスープSailor Soup | スープ | 400 | 95 | 23 | 53 | 68 | 80 | Elite | 魚介野菜 |
| 虫のサクサク盛りCrispy Bugs Platter | スナック | 550 | 40 | 20 | 62 | 63 | 41 | WorkersHipsters | 代替たんぱく |
| 朝食のサラダBreakfast Salad | サラダ | 450 | 30 | 20 | 58 | 54 | 32 | Workers | 野菜 |
| 天丼Tendon | 魚介料理 | 650 | 50 | 30 | 44 | 56 | 47 | Hipsters | 穀物魚介野菜 |
| 東洋風サラダEastern Salad | サラダ | 800 | 100 | 28 | 54 | 81 | 88 | Elite | 穀物ハーブ肉きのこ野菜 |
| 豚骨ラーメンTonkotsu Ramen | スープ | 1000 | 35 | 24 | 61 | 70 | 40 | Hipsters | 肉麺野菜 |
| 目玉パスタEyeball Pasta | 肉料理 | 1000 | 80 | 27 | 59 | 83 | 75 | Hipsters | チーズ乳製品果物麺野菜 |
数値・計算式:インストール済み発売版データ(確認日 2026-10-04)。計算ロジックの照合:Nivalis Nights Companion 公開ソース。